<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>教育部 &#8211; Mata Taiwan</title>
	<atom:link href="https://www.matataiwan.com/tag/%E6%95%99%E8%82%B2%E9%83%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matataiwan.com</link>
	<description>島嶼文化的行動提案所</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2017 14:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matataiwan.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-MT-CI_1226-10-32x32.png</url>
	<title>教育部 &#8211; Mata Taiwan</title>
	<link>https://www.matataiwan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>原民學生休退學率高主因是程度差？大錯特錯！教育部最新報告告訴我們的原民教育現況</title>
		<link>https://www.matataiwan.com/2017/06/05/indigenous-education-status/</link>
					<comments>https://www.matataiwan.com/2017/06/05/indigenous-education-status/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanessa_lai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 14:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[島嶼誌記 Island Log]]></category>
		<category><![CDATA[故事]]></category>
		<category><![CDATA[govern]]></category>
		<category><![CDATA[原住民族教育法]]></category>
		<category><![CDATA[原民學生]]></category>
		<category><![CDATA[原民教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matataiwan.com/?p=13992</guid>

					<description><![CDATA[
				<![CDATA[《原住民族教育法》（下稱《原教法》）立法以來已逾18年，雖有助於有心從事原住民族教育工作的族人或工作者因法制化逐步累積成果，然而在一些重要的教育指標如在學率、休學率等，仍可見到原民學生與一般學生的顯著差距。教育部 6 月 1 日公佈最新的「105 學年原住民族教育概況分析」，以下將透過統計數據報告來認識當前原民教育的四個重要事實。]]>		]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.matataiwan.com/2017/06/05/indigenous-education-status/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2/15 部落週報】高中課綱微調爭議又起：「平埔族」三字豈能代表十多個原住民族！</title>
		<link>https://www.matataiwan.com/2014/02/17/215-weekly-news/</link>
					<comments>https://www.matataiwan.com/2014/02/17/215-weekly-news/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mata 編輯台]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 17:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[島嶼誌記 Island Log]]></category>
		<category><![CDATA[排灣]]></category>
		<category><![CDATA[故事]]></category>
		<category><![CDATA[文化聚場 Cultural Hub]]></category>
		<category><![CDATA[部落旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[鄒]]></category>
		<category><![CDATA[阿美]]></category>
		<category><![CDATA[平埔原住民族]]></category>
		<category><![CDATA[愛丁堡藝穗節]]></category>
		<category><![CDATA[教育部]]></category>
		<category><![CDATA[逐鹿社區]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pure-taiwan.info/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[
				<![CDATA[<!--:zh-->上週鬧得最火熱的，大概就是從教育部微調高中課綱事件所延伸，讓原住民團體發起連署行動，抗議國家教育從來未正視原住民史觀 ── 同場加映：為何除了已正名的 14 族原住民族以外還有十幾個族，全都被「平埔族」三個字一以概括？

國外消息方面，首先是澳洲首相 2007 年為當初「白澳政策」時所犯下的罪行向國內原住民族道歉七週年後，原民團體再度向政府抗議，宣稱截至目前為止，還有數千名原民孩童無法回家，接受部落的文化教育！來到美國這邊，科學家有了最新證據顯示 ── 美洲原住民是來自亞洲！
<!--:-->]]>		]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.matataiwan.com/2014/02/17/215-weekly-news/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
